Upcoming
No games
Finished Games
Load More
Roster
| 43 | | Jakob Johnson FB | Age - | Nationality |
| 85 | | Chris Manhertz TE | Age - | Nationality |
| 17 | | Daniel Jones QB | Age 28 | Nationality |
| 17 | | Wan'Dale Robinson WR | Age 25 | Nationality |
| 18 | | Darius Slayton WR | Age 28 | Nationality |
| 82 | | Daniel Bellinger TE | Age 25 | Nationality |
| 12 | | Tim Boyle QB | Age - | Nationality |
| 80 | | Tyree Jackson TE | Age - | Nationality |
| 88 | | Jack Stoll TE | Age 27 | Nationality |
| 87 | | Ihmir Smith-Marsette WR | Age - | Nationality |
| 26 | | Devin Singletary RB | Age - | Nationality |
| 0 | | Isaiah Hodgins WR | Age - | Nationality |
| 3 | | Isaiah McKenzie WR | Age - | Nationality |
| 80 | | Miles Boykin WR | Age - | Nationality |
| 80 | | Gunner Olszewski WR | Age - | Nationality |
| 2 | | Drew Lock QB | Age 29 | Nationality |
| 89 | | Dennis Houston WR | Age - | Nationality |
| 25 | | Joshua Kelley RB | Age - | Nationality |
| 8 | | Allen Robinson II WR | Age - | Nationality |
| 16 | | Tommy DeVito QB | Age - | Nationality |
| 88 | | Bryce Ford-Wheaton WR | Age 25 | Nationality |
| 13 | | Jalin Hyatt WR | Age 24 | Nationality |
| 84 | | Theo Johnson TE | Age - | Nationality |
| 28 | | Lorenzo Lingard RB | Age - | Nationality |
| 20 | | Eric Gray RB | Age - | Nationality |
| 25 | | Dante Miller RB | Age - | Nationality |
| 1 | | Malik Nabers WR | Age 22 | Nationality |
| 19 | | Ayir Asante WR | Age - | Nationality |
| 83 | | John Jiles WR | Age - | Nationality |
Players Stats
Passing
| Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones [QB] | 10 | 216 | 341 | 63.3 | 2070 | 6.1 | 8 | 7 | 29 | 172 |
| [] | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Lock [QB] | 7 | 107 | 181 | 59.1 | 1071 | 5.9 | 6 | 5 | 12 | 88 |
| Tommy DeVito [QB] | 2 | 31 | 44 | 70.5 | 257 | 5.8 | 0 | 0 | 6 | 31 |
| Tim Boyle [QB] | 1 | 12 | 24 | 50.0 | 123 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Player | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
Rushing
| Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Singletary [RB] | 15 | 437 | 113 | 3.9 | 4 | 43 |
| Daniel Jones [QB] | 10 | 265 | 67 | 4.0 | 2 | 24 |
| Wan'Dale Robinson [WR] | 17 | 18 | 3 | 6.0 | 0 | 14 |
| Darius Slayton [WR] | 16 | 17 | 2 | 8.5 | 0 | 11 |
| [] | 13 | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 10 |
| Eric Gray [RB] | 14 | 29 | 13 | 2.2 | 0 | 6 |
| [] | 17 | 839 | 192 | 4.4 | 5 | 45 |
| [] | 2 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| [] | 11 | -2 | 3 | -0.7 | 0 | 4 |
| Drew Lock [QB] | 7 | 133 | 18 | 7.4 | 2 | 28 |
| Tommy DeVito [QB] | 2 | 32 | 8 | 4.0 | 0 | 17 |
| Tim Boyle [QB] | 1 | -1 | 1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Player | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
Receiving
| Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Singletary [RB] | 15 | 24 | 21 | 119 | 23 | 0 |
| Wan'Dale Robinson [WR] | 17 | 140 | 93 | 699 | 35 | 3 |
| Darius Slayton [WR] | 16 | 72 | 39 | 573 | 43 | 2 |
| Daniel Bellinger [TE] | 9 | 17 | 14 | 125 | 17 | 0 |
| Jalin Hyatt [WR] | 10 | 19 | 8 | 62 | 19 | 0 |
| Eric Gray [RB] | 14 | 11 | 10 | 82 | 19 | 0 |
| [] | 2 | 25 | 15 | 193 | 28 | 1 |
| Theo Johnson [TE] | 10 | 43 | 29 | 331 | 35 | 1 |
| [] | 17 | 53 | 38 | 284 | 19 | 1 |
| Chris Manhertz [TE] | 6 | 4 | 3 | 30 | 16 | 1 |
| [] | 2 | 20 | 12 | 119 | 28 | 2 |
| [] | 11 | 125 | 82 | 892 | 59 | 4 |
| Isaiah Hodgins [WR] | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 |
| Player | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Fumbles
| Player | GP | Fmbl |
|---|---|---|
| Devin Singletary [RB] | 15 | 2 |
| Daniel Jones [QB] | 10 | 4 |
| Darius Slayton [WR] | 16 | 1 |
| [] | 10 | 0 |
| [] | 10 | 0 |
| [] | 13 | 0 |
| [] | 12 | 0 |
| Eric Gray [RB] | 14 | 3 |
| [] | 11 | 0 |
| [] | 17 | 5 |
| [] | 13 | 0 |
| [] | 14 | 0 |
| Chris Manhertz [TE] | 6 | 0 |
| [] | 9 | 0 |
| Ihmir Smith-Marsette [WR] | 15 | 1 |
| [] | 11 | 1 |
| [] | 5 | 0 |
| [] | 1 | 0 |
| [] | 2 | 0 |
| Drew Lock [QB] | 7 | 5 |
| [] | 2 | 0 |
| [] | 5 | 0 |
| Player | GP | Fmbl |
Interceptions
| Player | GP | Int | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| [] | 14 | 1 | 26 | 0 |
| [] | 13 | 1 | 0 | 0 |
| [] | 10 | 1 | 1 | 0 |
| [] | 14 | 1 | 25 | 0 |
| [] | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Player | GP | Int | Yds | TD |
Tackles
| Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| Devin Singletary [RB] | 15 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Jones [QB] | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Bellinger [TE] | 9 | 4 | 2 | 0 |
| [] | 12 | 28 | 14 | 6 |
| [] | 12 | 45 | 23 | 9 |
| [] | 10 | 27 | 12 | 6 |
| [] | 14 | 53 | 36 | 0 |
| [] | 10 | 28 | 18 | 0 |
| [] | 5 | 14 | 10 | 0 |
| [] | 16 | 86 | 51 | 3 |
| [] | 13 | 56 | 28 | 1 |
| [] | 9 | 1 | 1 | 0 |
| [] | 12 | 92 | 47 | 2 |
| [] | 15 | 52 | 14 | 2 |
| Jalin Hyatt [WR] | 10 | 1 | 1 | 0 |
| [] | 9 | 12 | 7 | 0 |
| [] | 14 | 52 | 39 | 0 |
| [] | 17 | 70 | 41 | 9 |
| [] | 9 | 29 | 13 | 0 |
| [] | 10 | 55 | 25 | 0 |
| [] | 11 | 22 | 13 | 1 |
| [] | 17 | 1 | 1 | 0 |
| [] | 13 | 99 | 57 | 0 |
| [] | 14 | 71 | 46 | 1 |
| [] | 14 | 107 | 60 | 3 |
| [] | 11 | 21 | 12 | 0 |
| Chris Manhertz [TE] | 6 | 1 | 1 | 0 |
| [] | 9 | 22 | 11 | 2 |
| [] | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Bryce Ford-Wheaton [WR] | 5 | 5 | 4 | 0 |
| [] | 4 | 7 | 5 | 0 |
| Jakob Johnson [FB] | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [] | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [] | 5 | 4 | 3 | 0 |
| [] | 4 | 4 | 1 | 0 |
| [] | 4 | 9 | 1 | 0 |
| [] | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dante Miller [RB] | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [] | 8 | 14 | 7 | 1 |
| [] | 2 | 10 | 8 | 0 |
| [] | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [] | 5 | 7 | 3 | 0 |
| [] | 3 | 10 | 9 | 0 |
| [] | 3 | 10 | 4 | 0 |
| [] | 5 | 14 | 5 | 0 |
| [] | 3 | 5 | 2 | 0 |
| [] | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [] | 1 | 3 | 3 | 0 |
| [] | 1 | 11 | 6 | 0 |
| [] | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Player | GP | Tckl | Solo | Sck |
Kick Returns
| Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Gray [RB] | 14 | 21 | 554 | 37 | 0 |
| [] | 17 | 3 | 61 | 28 | 0 |
| Ihmir Smith-Marsette [WR] | 15 | 11 | 381 | 100 | 0 |
| [] | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| Player | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
Punt Returns
| Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Slayton [WR] | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ihmir Smith-Marsette [WR] | 15 | 29 | 228 | 25 | 0 |
| Player | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
Kicking
| Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | 9 | 9 | 11 | 53 | 15 | 15 | 41 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| [] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [] | 6 | 13 | 16 | 52 | 6 | 6 | 45 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| [] | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | GP | M | Att | Lng | XPM | XPAtt | Pts | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50- |
Punting
| Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | 13 | 56 | 2449 | 2 | 27 | 67 |
| [] | 4 | 21 | 988 | 1 | 9 | 66 |
| Player | GP | Punts | Yds | TB | in20 | Lng |